Buying Guide: Compare Editions |
![]() NOTE : You should select the price for the country where the software license will be delivered |
| ColdFusion 10 Enterprise | ColdFusion 10 Standard | |
|---|---|---|
| Price: | $7,989.06 | $1,409.06 |
| Add Platinum Support: | + $1,699.00 (optional) |
+ $299.00 (optional) |
| Advanced protocol support | ||
| Gateway architecture | Available | Restricted |
| Data management service | Available | Available |
| Data services messaging | Available | Available |
| Enterprise IM gateways (Sametime and XMPP) | Available | Restricted |
| Asynchronous CFML gateway | Available | Restricted |
| SMS gateway | Available | Restricted |
| JMS gateway | Available | Restricted |
| TCP/IP socket gateway | Available | Restricted |
| Directory watcher gateway | Available | Restricted |
| Application development | ||
| Object relational mapping (ORM) | Enhanced | Enhanced |
| ORM text search | New | Not available |
| Advanced caching (ehcache) | Enhanced | Enhanced |
| Ajax user interface component | Available | Available |
| Ajax framework | Available | Available |
| Image manipulation | Available | Available |
| RSS/Atom feed creation and consumption | Available | Available |
| ZIP and JAR archive file manipulation | Available | Available |
| Database introspection | Available | Available |
| Custom server side chart styles | Available | Available |
| Server-side charting and graphing | Available | Available |
| ColdFusion components (CFCs) | Enhanced | Enhanced |
| XML support | Available | Available |
| XPath support | New | New |
| Web services (SOAP) | Enhanced | Enhanced |
| Built-in support for REST | New | New |
| File manipulation | Available | Available |
| .NET assembly support (DLL) | Available | Available |
| Java™, servlet, and EJB connectivity | Available | Available |
| JDBC and ODBC | Available | Available |
| FTP/SFTP servers | Available | Available |
| Virtual file systems (RAM) | Enhanced | Enhanced |
| Virtual file systems (ZIP, JAR, FTP, SFTP) | New | New |
| * Multi-threaded CFML1 (CFTHREAD) | Available | Restricted |
| Database client connection management | New | New |
| Support for additional database types | New | New |
| Database exception handling | Enhanced | Enhanced |
| Failover support for database | New | New |
| Revamped scheduler engine | New | New |
| Grouping of scheduled tasks | New | New |
| Misfire and exception handling of scheduled tasks | New | Not available |
| Scheduled task priority | New | New |
| Listeners for scheduled tasks | New | Not available |
| Cluster support for scheduled tasks | New | Not available |
| Chaining of scheduled tasks | New | Not available |
| Application-specific scheduled tasks | New | Not available |
| Support for closures | New | New |
| CFC Auto constructor | New | New |
| CFC method chaining | New | New |
| For-in support for queries and lists | New | New |
| Hotfix installer | New | New |
| Instant notification of updates in CF Administrator | New | New |
| CFScript support | Enhanced | Enhanced |
| Flex and AIR lazy loading | New | New |
| Document services | ||
| MS Office 2010 PowerPoint file generation | New | Restricted |
| PDF file conversion from MS Office 2010 Word and PowerPoint | New | Restricted |
| MS Office 2010 Excel support | New | Restricted |
| PDF form processing | Available | Restricted |
| PDF document manipulation | Available | Restricted |
| Server-side printing | Available | Restricted |
| Online presentation generation | Available | Restricted |
| PDF file generation from HTML | Available | Restricted |
| Structured reporting | Available | Restricted |
| Enterprise infrastructure | ||
| 64-bit support | Available | Available |
| Administrative user and role management | Available | Not available |
| Request limit management | Available | Not available |
| Operating system virtualization support2 | Available | Not available |
| High-scalability email engine | Available | Not available |
| Web-based multi-instance manager | Enhanced | Not available |
| Web-based cluster manager | Available | Not available |
| JEE package deployment (EAR/WAR) | Available | Not available |
| Multiple server instances | Enhanced | Not available |
| Instance clustering | Available | Not available |
| Enterprise database drivers | Available | Not available |
| ColdFusion archiving and deployment (CAR) | Available | Not available |
| HTML5 | ||
| HTML5 charts | New | Not available |
| Built-in HTML5 video player | New | New |
| Fallback from HTML5 to Adobe Flash® and vice versa | New | New |
| Skinning support for HTML5 video player | New | New |
| Support for events and JavaScript interface for HTML5 video player | New | New |
| Geo-location capability with CFMAP | New | New |
| Support for HTML5 input types | New | New |
| ** Support for web socket protocol on server3 | New | Restricted |
| ** Interface for publish and subscribe using web socket | New | Restricted |
| Custom styles for HTML5 charts | New | Not available |
| Integrated solutions | ||
| Embedded Apache Solr full-text search engine | Enhanced | Enhanced |
| Support for dynamic custom fields for Solr | New | New |
| Data import handler for Solr | New | Not available |
| Adobe LiveCycle® Data Services ES integration | Available | Available |
| Eclipse™ based debugging | Available | Available |
| Flash Remoting | Available | Available |
| Adobe Dreamweaver® and Eclipse extensions | Enhanced | Enhanced |
| User-defined functions | Available | Available |
| Microsoft SharePoint web parts | Available | Available |
| Microsoft SharePoint single sign-on | Available | Available |
| Java portal integration (JSR-168, JSR-286, WSRP) | Available | Available |
| Email servers (POP and IMAP) | Available | Available |
| Support for Microsoft Exchange 2010 | New | New |
| Microsoft Exchange Server integration | Enhanced | Restricted |
| Directory servers (Active Directory and LDAP) | Available | Available |
| Apache Tomcat integration | New | New |
| Revamped Adobe Flash Player | New | New |
| Bidirectional Java integration | New | New |
| Loading Java classes from custom paths | New | New |
| Creation of Java dynamic proxies from CFCs | New | New |
| Invoking CFCs from Java classes | Enhanced | Enhanced |
| Tight integration with Adobe ColdFusion Builder™ | Enhanced | Enhanced |
| Security | ||
| Windows NT® domain authentication | Available | Available |
| RSA FIPS 140-compliant strong cryptology | Available | Not available |
| Enterprise server security (sandboxing) | Available | Not available |
| Built-in functions to protect against XSS and CSRF | New | New |
| Login mechanism | Enhanced | Enhanced |
| Session cookie management | Enhanced | Enhanced |
| Server manager and monitor | ||
| Desktop-based server manager | Enhanced | Not available |
| Web-based server administration | Enhanced | Enhanced |
| Administrator API | Enhanced | Enhanced |
| Compiled application deployment (source-less) | Available | Available |
| Server monitoring dashboard | Enhanced | Enhanced |
| Server monitoring API | Enhanced | Not available |
* CFTHREAD is limited to two additional spawned threads in Standard edition
** Data can be pushed to no more than five clients on Standard, unlimited on Enterprise
# Restricted features in ColdFusion Standard Edition: Enterprise features run through the Enterprise Feature Router (EFR). These features run in the Standard edition. However, all features running through the EFR are limited to one shared simultaneous request.